Categorie A
Clubkampioenschappen Sprint - 2018
1 | Wouter Hendriksen | 10 pt |
2 | Dennis Huizinga | 9 pt |
3 | Jentje Huntink | 8 pt |
4 | Tim Putman | 7 pt |
5 | Frido Slag | 6 pt |
Categorie B
Clubkampioenschappen Sprint - 2018
1 | Max Ingendaa | 10 pt |
2 | Tom Sloot | 9 pt |
3 | Dennis Hendriksen | 8 pt |
4 | Jeroen Heusinkveld | 7 pt |
5 | Rik van Dijken | 6 pt |
6 | Dirk-Jan Veldhorst | 5 pt |
7 | Henk Lieftink | 4 pt |
8 | Stephan Bloemberg | 3 pt |
Categorie C
Clubkampioenschappen Sprint - 2018
1 | Wout Ruesink | 10 pt |
2 | Bruno Raco | 9 pt |
3 | Sera Gademan | 8 pt |
4 | Annet Lieftink | 7 pt |
5 | Andrea Lodder | 6 pt |
6 | Binke Huntink | 5 pt |
7 | Susanne Arends | 4 pt |