Categorie A
DAC #5 - 2016
1 | Wouter Hendriksen | 20 pt |
2 | Teun Flint | 17 pt |
3 | Niek Meijer | 15 pt |
4 | Thom VAN DULMEN | 13 pt |
5 | Stan Driessen | 12 pt |
6 | Joost Arentsen | 11 pt |
7 | Nick Lubbers | 10 pt |
8 | John van Wessel | 9 pt |
9 | Gideon van der Molen | 8 pt |
Categorie B
DAC #5 - 2016
1 | Gerrit Huinink | 20 pt |
2 | Andre Schrader | 17 pt |
3 | Sebastiaan Holleman | 15 pt |
4 | Sander Lopik | 13 pt |
5 | Eric Berkelder | 12 pt |
6 | Tim Spijkers | 11 pt |
7 | Livay Schotten | 10 pt |
8 | Fred de Kinkelder | 9 pt |
9 | Dirk-Jan Veldhorst | 8 pt |
Categorie C
DAC #5 - 2016
1 | Sam Gademan | 20 pt |
2 | Pepijn Reinderink | 17 pt |
3 | Wouter van de Weerdhof | 15 pt |
4 | Sammy Berkelder | 13 pt |
5 | Sam Looman | 12 pt |
6 | Morris Nibbeling | 11 pt |
7 | Joris Reinderink | 10 pt |