Standen Categorie A
DAC
1 | Livay Schotten | 92 pt |
2 | Maarten Vierhout | 57 pt |
3 | Wouter Hendriksen | 54 pt |
4 | Witten Anthonise | 52 pt |
5 | Bram Leerkes | 44 pt |
6 | Olav Wallinga | 43 pt |
7 | Wouter van de Weerdhof | 40 pt |
8 | Maikel Willemsen | 35 pt |
9 | Bobby Mellendijk | 34 pt |
10 | Pepijn Reinderink | 34 pt |
11 | Joren Bloem | 33 pt |
12 | Rens te Stroet | 33 pt |
13 | Gert-Jan Veltkamp | 27 pt |
14 | Martin van Plateringen | 22 pt |
15 | Thom VAN DULMEN | 20 pt |
16 | Robert de Jong | 20 pt |
17 | Sam Gademan | 20 pt |
18 | Arjan Hofman | 17 pt |
19 | Bjorn Riewald | 16 pt |
20 | Dennis Huizinga | 15 pt |
21 | Joost Arentsen | 15 pt |
22 | Patrick Somsen | 13 pt |
23 | Sven Tellegen | 12 pt |
24 | Minnard Berkhoff | 11 pt |
25 | Binke Huntink | 9 pt |
26 | Tim Arts | 9 pt |
27 | Ruben Tolkamp | 9 pt |
28 | Wiebe Scholten | 8 pt |
29 | Max Venderbosch | 8 pt |
30 | Marten Koster | 8 pt |
31 | Joris Reinderink | 8 pt |
32 | Sebastiaan Holleman | 8 pt |
33 | Steven den Otter | 7 pt |
34 | Jip Steman | 7 pt |
35 | Gerrit Huinink | 7 pt |
36 | Bouke Gerritsma | 7 pt |
Standen Categorie B
DAC
1 | Jack van Alten | 147 pt |
2 | Marvin Peters | 126 pt |
3 | Sander Giezen | 95 pt |
4 | Martin Weijers | 52 pt |
5 | Jos Kaal | 37 pt |
6 | Marc Boersma | 35 pt |
7 | Peter Makkink | 33 pt |
8 | Edwin Ruesink | 30 pt |
9 | Gijs Haccou | 29 pt |
10 | Robert Scholten | 25 pt |
11 | Mark van Dijk | 25 pt |
12 | Sandro van Houdt | 23 pt |
13 | Henk Lieftink | 18 pt |
14 | Mels Put | 17 pt |
15 | Senna Nijman | 17 pt |
16 | Martijn Mulder | 15 pt |
17 | Frank Verkoijen | 15 pt |
18 | Martijn Nieuwenhuis | 14 pt |
19 | Matthijs Jimmink | 13 pt |
20 | Casper Kolkman | 12 pt |
21 | Ralf Peters | 12 pt |
22 | Stephan van Straaten | 11 pt |
23 | Ivo van den Noort | 11 pt |
24 | Renze Makkink | 11 pt |
25 | Jurre Eijkelkamp | 11 pt |
26 | Joost Reintjes | 10 pt |
27 | Jeroen Gelinck | 10 pt |
28 | Ruben Ketting | 9 pt |
29 | Kees van Schriek | 9 pt |
30 | Gerbert Ketting | 8 pt |
31 | Marit Cent | 7 pt |
32 | Roy van Ingen | 7 pt |
Standen Categorie C
DAC
1 | Ryan Gal | 114 pt |
2 | Sera Gademan | 67 pt |
3 | Stijn Berentsen | 59 pt |
4 | Finn Arends | 56 pt |
5 | Jelle Schieven | 53 pt |
6 | Sven Groot Roessink | 50 pt |
7 | Andrea Lodder | 49 pt |
8 | Stefan Jansen | 45 pt |
9 | Siet Feddeman | 36 pt |
10 | Tim van den Noort | 28 pt |
11 | Rik Van den Noort | 24 pt |
12 | Mike Krabbeborg | 20 pt |
13 | Mike Krabbenborg | 20 pt |
14 | Nauk ten Tije | 17 pt |
15 | Anne Kiers | 15 pt |
16 | Siebe Rensen | 13 pt |
17 | Tobias Kool | 12 pt |
18 | Casper Kolkman | 12 pt |
19 | Siebe Klein Nienhuis | 11 pt |
20 | Indy Kappert | 10 pt |
21 | Melanie KLEMENT | 10 pt |
22 | Wendy Mulder | 9 pt |
23 | Zoltin Kwerreveld | 9 pt |